Résultats format pdf:
respentathlon2012.pdf (881,5 KiB, 1 657 hits)
Réunion N° 1
100 Papillon Dames – Séries (Dimanche 29 Juillet 2012 – 10h24) | ||||||||||
1. | EGUISIER Anouk | 1997 | FRA | CN FLEURANCE | 1:25.97 | 654 pts | ||||
2. | VAYSSIERES Pauline | 1996 | FRA | SC GOURDON | 1:27.19 | 628 pts | ||||
3. | JAUZAC Manon | 1995 | FRA | ENTENTE BRETENOUX-BIARS | 1:28.44 | 602 pts | ||||
4. | LACAZE Lou | 1997 | FRA | JS GRAMAT | 1:28.92 | 592 pts | ||||
5. | PONTIROLI Typhaine | 1996 | FRA | JS GRAMAT | 1:29.40 | 582 pts | ||||
6. | TALLES Lisa-Marie | 1995 | FRA | CN FLEURANCE | 1:29.83 | 573 pts | ||||
7. | DOLPHYN Margot | 1998 | BEL | JS GRAMAT | 1:31.05 | 548 pts | ||||
8. | LAGARDE Margaux | 1996 | FRA | ESPADONS SOUILLAC NATATION | 1:31.38 | 542 pts | ||||
9. | MOUILLAUD Lucie | 1997 | FRA | CN FIGEAC | 1:32.32 | 523 pts | ||||
10. | LACHEZE Margaux | 1996 | FRA | SC GOURDON | 1:32.42 | 521 pts | ||||
11. | GAURAN Camille | 1995 | FRA | CN FLEURANCE | 1:32.59 | 518 pts | ||||
12. | PEINTURAUD Chloe | 1996 | FRA | SN ST-CÉRÉ | 1:36.96 | 437 pts | ||||
13. | BOUVIER Ophélie | 1996 | FRA | LAFRANÇAISE NATATION | 1:37.73 | 423 pts | ||||
14. | TORPEY Béatrix | 1997 | AUS | ESPADONS SOUILLAC NATATION | 1:38.82 | 404 pts | ||||
15. | TRUILHE Mathilde | 1997 | FRA | CN FLEURANCE | 1:39.63 | 391 pts | ||||
16. | BRETON Eloïse | 1997 | FRA | CN FLEURANCE | 1:40.67 | 373 pts | ||||
17. | PINTAPARY Ninon | 1998 | FRA | ESPADONS SOUILLAC NATATION | 1:43.57 | 327 pts | ||||
18. | DE TERWANGNE Nikita | 1998 | BEL | SC GOURDON | 1:44.19 | 317 pts | ||||
19. | BOLLAS Mathilde | 1995 | FRA | ESPADONS SOUILLAC NATATION | 1:44.95 | 306 pts | ||||
19. | BARRE-SAULE Nolwenn | 1998 | FRA | ENTENTE BRETENOUX-BIARS | 1:44.95 | 306 pts | ||||
21. | ALGANS Maëlys | 1997 | FRA | S OLYMPIQUE REVEL | 1:45.27 | 301 pts | ||||
22. | DAVID Elise | 1996 | FRA | DAUPHINS DECAZEVILLE | 1:45.70 | 295 pts | ||||
23. | BEGGIATO Fanny | 1995 | FRA | SC GOURDON | 1:45.75 | 294 pts | ||||
24. | DELPY Caroline | 1996 | FRA | ESPADONS SOUILLAC NATATION | 1:45.83 | 293 pts | ||||
25. | BREDIF Iona | 1998 | FRA | ESPADONS SOUILLAC NATATION | 1:47.29 | 272 pts | ||||
26. | LACHEZE Marie | 1996 | FRA | SC GOURDON | 1:48.23 | 259 pts | ||||
27. | ALLIGUIE Mélanie | 1998 | FRA | DAUPHINS DECAZEVILLE | 1:48.33 | 258 pts | ||||
28. | ALBOUY Elina | 1996 | FRA | DAUPHINS DECAZEVILLE | 1:48.44 | 256 pts | ||||
29. | ALIBERT Laura | 1996 | FRA | LAFRANÇAISE NATATION | 1:49.05 | 248 pts | ||||
30. | VAN WESEMAEL Maurane | 1998 | FRA | DAUPHINS DECAZEVILLE | 1:49.86 | 237 pts | ||||
31. | LIDON Margot | 1996 | FRA | ESPADONS SOUILLAC NATATION | 1:51.00 | 223 pts |
100 Papillon Messieurs – Séries (Dimanche 29 Juillet 2012 – 10h41) | ||||||||||
1. | DELPECH Maxime | 1997 | FRA | ESPADONS SOUILLAC NATATION | 1:13.13 | 774 pts | ||||
2. | AUSSEL Maxime | 1997 | FRA | SC GOURDON | 1:14.37 | 744 pts | ||||
3. | SEGONNE Benjamin | 1996 | FRA | LAFRANÇAISE NATATION | 1:15.53 | 717 pts | ||||
4. | BALAT Dylan | 1996 | FRA | SC GOURDON | 1:17.38 | 674 pts | ||||
5. | TALLES Léo | 1997 | FRA | CN FLEURANCE | 1:17.58 | 670 pts | ||||
6. | LAURAY Julien | 1997 | FRA | CN FLEURANCE | 1:19.98 | 617 pts | ||||
7. | ANDRIEU Alexandre | 1995 | FRA | SC GOURDON | 1:20.35 | 609 pts | ||||
8. | CORDERO Anthony | 1995 | FRA | ENTENTE BRETENOUX-BIARS | 1:23.45 | 544 pts | ||||
9. | FEDERICI Nicolas | 1995 | FRA | LAFRANÇAISE NATATION | 1:24.42 | 525 pts | ||||
10. | FERNANDES Thibaut | 1996 | FRA | ESPADONS SOUILLAC NATATION | 1:24.68 | 519 pts | ||||
11. | PROVOST Benoît | 1998 | FRA | LAFRANÇAISE NATATION | 1:24.85 | 516 pts | ||||
12. | HEIRSTRAETEN Dylan | 1996 | FRA | ESPADONS SOUILLAC NATATION | 1:24.95 | 514 pts | ||||
13. | GOYON Cyril | 1996 | FRA | SC GOURDON | 1:25.28 | 508 pts | ||||
14. | COSTE Julien | 1995 | FRA | JS GRAMAT | 1:25.42 | 505 pts | ||||
15. | BLANDINO Paul | 1996 | FRA | LAFRANÇAISE NATATION | 1:26.65 | 481 pts | ||||
16. | ROUQUIE Louis | 1996 | FRA | SN ST-CÉRÉ | 1:26.85 | 477 pts | ||||
17. | LEGUAY Jean-Baptiste | 1996 | FRA | JS GRAMAT | 1:27.05 | 473 pts | ||||
18. | POUJADE Alexandre | 1997 | FRA | JS GRAMAT | 1:31.37 | 395 pts | ||||
19. | CARBONNEL Gabriel | 1996 | FRA | JS GRAMAT | 1:31.70 | 389 pts | ||||
20. | FELTRIN Clement | 1997 | FRA | CN FLEURANCE | 1:32.10 | 383 pts | ||||
21. | GONTHIER Lucas | 1998 | FRA | JS GRAMAT | 1:32.83 | 370 pts | ||||
22. | PAVLAKIS Maxime | 1998 | FRA | SC GOURDON | 1:34.94 | 336 pts | ||||
23. | PECHARMAN Benjamin | 1998 | FRA | LAFRANÇAISE NATATION | 1:35.09 | 333 pts | ||||
24. | LOUIS Cody | 1998 | FRA | CN FIGEAC | 1:37.31 | 299 pts | ||||
25. | LAFARGUE Arnaud | 1997 | FRA | CN FLEURANCE | 1:40.01 | 260 pts | ||||
26. | ROQUES Marius | 1998 | FRA | SC GOURDON | 1:40.96 | 246 pts | ||||
27. | FAGES Adrien | 1996 | FRA | ENTENTE BRETENOUX-BIARS | 1:44.36 | 202 pts | ||||
28. | SELEBRAN Pierre | 1997 | FRA | JS GRAMAT | 1:50.44 | 134 pts | ||||
29. | RIVIERE Elliot | 1997 | FRA | S OLYMPIQUE REVEL | 1:50.47 | 134 pts | ||||
30. | DAURES Mikael | 1995 | FRA | DAUPHINS DECAZEVILLE | 1:52.83 | 111 pts | ||||
31. | OTMANE Yohan | 1997 | FRA | ESPADONS SOUILLAC NATATION | 1:54.53 | 96 pts | ||||
32. | IZARD Thibaud | 1997 | FRA | ESPADONS SOUILLAC NATATION | 1:54.61 | 95 pts | ||||
33. | IZARD Lucas | 1997 | FRA | ESPADONS SOUILLAC NATATION | 1:56.21 | 82 pts |
100 Dos Messieurs – Séries (Dimanche 29 Juillet 2012 – 11h40) | ||||||||||
1. | ANDRIEU Alexandre | 1995 | FRA | SC GOURDON | 1:13.08 | 828 pts | ||||
2. | LAURAY Julien | 1997 | FRA | CN FLEURANCE | 1:15.05 | 779 pts | ||||
3. | AUSSEL Maxime | 1997 | FRA | SC GOURDON | 1:15.86 | 760 pts | ||||
4. | DELPECH Maxime | 1997 | FRA | ESPADONS SOUILLAC NATATION | 1:16.50 | 744 pts | ||||
5. | TALLES Léo | 1997 | FRA | CN FLEURANCE | 1:18.92 | 688 pts | ||||
6. | SEGONNE Benjamin | 1996 | FRA | LAFRANÇAISE NATATION | 1:19.64 | 671 pts | ||||
7. | HEIRSTRAETEN Dylan | 1996 | FRA | ESPADONS SOUILLAC NATATION | 1:22.92 | 599 pts | ||||
8. | ROUQUIE Louis | 1996 | FRA | SN ST-CÉRÉ | 1:23.51 | 587 pts | ||||
9. | BLANDINO Paul | 1996 | FRA | LAFRANÇAISE NATATION | 1:24.40 | 568 pts | ||||
10. | COSTE Julien | 1995 | FRA | JS GRAMAT | 1:24.86 | 559 pts | ||||
11. | FEDERICI Nicolas | 1995 | FRA | LAFRANÇAISE NATATION | 1:25.57 | 544 pts | ||||
12. | CORDERO Anthony | 1995 | FRA | ENTENTE BRETENOUX-BIARS | 1:26.16 | 532 pts | ||||
13. | BALAT Dylan | 1996 | FRA | SC GOURDON | 1:26.69 | 521 pts | ||||
14. | OTMANE Yohan | 1997 | FRA | ESPADONS SOUILLAC NATATION | 1:29.99 | 458 pts | ||||
15. | GONTHIER Lucas | 1998 | FRA | JS GRAMAT | 1:30.21 | 454 pts | ||||
16. | LEGUAY Jean-Baptiste | 1996 | FRA | JS GRAMAT | 1:31.06 | 438 pts | ||||
17. | FELTRIN Clement | 1997 | FRA | CN FLEURANCE | 1:31.63 | 428 pts | ||||
18. | LOUIS Cody | 1998 | FRA | CN FIGEAC | 1:32.21 | 417 pts | ||||
19. | CARBONNEL Gabriel | 1996 | FRA | JS GRAMAT | 1:32.22 | 417 pts | ||||
20. | ROQUES Marius | 1998 | FRA | SC GOURDON | 1:33.02 | 403 pts | ||||
21. | PROVOST Benoît | 1998 | FRA | LAFRANÇAISE NATATION | 1:33.26 | 399 pts | ||||
22. | PECHARMAN Benjamin | 1998 | FRA | LAFRANÇAISE NATATION | 1:34.36 | 380 pts | ||||
23. | FERNANDES Thibaut | 1996 | FRA | ESPADONS SOUILLAC NATATION | 1:35.66 | 358 pts | ||||
24. | LAFARGUE Arnaud | 1997 | FRA | CN FLEURANCE | 1:37.36 | 330 pts | ||||
25. | RIVIERE Elliot | 1997 | FRA | S OLYMPIQUE REVEL | 1:42.39 | 255 pts | ||||
26. | POUJADE Alexandre | 1997 | FRA | JS GRAMAT | 1:46.60 | 200 pts | ||||
27. | SELEBRAN Pierre | 1997 | FRA | JS GRAMAT | 1:48.55 | 177 pts | ||||
28. | IZARD Lucas | 1997 | FRA | ESPADONS SOUILLAC NATATION | 1:48.78 | 174 pts | ||||
29. | DAURES Mikael | 1995 | FRA | DAUPHINS DECAZEVILLE | 1:49.44 | 167 pts | ||||
30. | PAVLAKIS Maxime | 1998 | FRA | SC GOURDON | 1:49.57 | 165 pts | ||||
31. | IZARD Thibaud | 1997 | FRA | ESPADONS SOUILLAC NATATION | 1:51.99 | 139 pts | ||||
32. | FAGES Adrien | 1996 | FRA | ENTENTE BRETENOUX-BIARS | 2:05.45 | 35 pts | ||||
— | GOYON Cyril | 1996 | FRA | SC GOURDON | DSQ Vi | — |
50 Brasse Messieurs – Séries (Dimanche 29 Juillet 2012 – 12h09) | ||||||||||
1. | NADAUD Loïc | 1988 | FRA | ENTENTE BRETENOUX-BIARS | 36.33 | 894 pts | ||||
2. | LAMARQUE Stephane | 1994 | FRA | CN FIGEAC | 37.59 | 833 pts | ||||
3. | CESKIN Clement | 1994 | FRA | D.O.V.L.V PUY L’EVEQUE | 38.03 | 813 pts | ||||
4. | PRANEUF Jean-Baptiste | 1992 | FRA | D.O.V.L.V PUY L’EVEQUE | 38.09 | 810 pts | ||||
5. | LAGARDE Matthieu | 1993 | FRA | ENTENTE BRETENOUX-BIARS | 39.45 | 748 pts | ||||
6. | COCHER Stéphane | 1972 | FRA | SN ST-CÉRÉ | 40.37 | 708 pts | ||||
7. | ANDRIEU Benjamin | 1994 | FRA | LAFRANÇAISE NATATION | 40.46 | 704 pts | ||||
8. | REY Thomas | 1994 | FRA | CN FIGEAC | 40.97 | 682 pts | ||||
9. | GRUAS Théo | 1992 | FRA | SC GOURDON | 42.12 | 634 pts | ||||
10. | LAUBUGE David | 1993 | FRA | ENTENTE BRETENOUX-BIARS | 42.46 | 620 pts | ||||
11. | PICARD Alexi | 1992 | FRA | SN ST-CÉRÉ | 43.07 | 595 pts | ||||
12. | PELLEGATTA Gaspard | 2000 | FRA | CN FLEURANCE | 45.29 | 510 pts | ||||
13. | MALLART MARTINEZ Nathan | 1999 | FRA | DAUPHINS DECAZEVILLE | 45.97 | 486 pts | ||||
14. | FOUCHER Aurelien | 2000 | FRA | DAUPHINS DECAZEVILLE | 46.42 | 470 pts | ||||
15. | GIL PASCARD Nil | 1989 | FRA | LAFRANÇAISE NATATION | 46.46 | 468 pts | ||||
16. | LAURAY Jean-Baptiste | 2000 | FRA | CN FLEURANCE | 47.25 | 441 pts | ||||
17. | ANDRIEU Thomas | 1999 | FRA | LAFRANÇAISE NATATION | 47.43 | 435 pts | ||||
18. | RAFFIN Yoann | 2000 | FRA | CN CASTELSARRASIN | 48.31 | 405 pts | ||||
19. | DELPECH Quentin | 1999 | FRA | ESPADONS SOUILLAC NATATION | 48.75 | 391 pts | ||||
20. | AUSSEL Romain | 2000 | FRA | SC GOURDON | 49.38 | 371 pts | ||||
21. | LAPEBIE Romain | 1999 | FRA | JS GRAMAT | 49.76 | 359 pts | ||||
22. | SELEBRAN Antonin | 1999 | FRA | JS GRAMAT | 49.99 | 352 pts | ||||
23. | AUDUBERT Pierre | 1999 | FRA | SN ST-CÉRÉ | 50.64 | 332 pts | ||||
24. | DELRIEU Nathan | 1999 | FRA | SC GOURDON | 51.85 | 297 pts | ||||
25. | BARGUES Florent | 2000 | FRA | ENTENTE BRETENOUX-BIARS | 52.47 | 280 pts | ||||
26. | FAGES Yvon | 2000 | FRA | ENTENTE BRETENOUX-BIARS | 52.49 | 280 pts | ||||
27. | POUJADE Victor | 2000 | FRA | JS GRAMAT | 52.64 | 276 pts | ||||
28. | GOUTAL Pierre-Arnaud | 2000 | FRA | JS GRAMAT | 52.84 | 270 pts | ||||
29. | MARCONATO BOYER Yoan | 1999 | FRA | CN FLEURANCE | 53.00 | 266 pts | ||||
30. | MOREL Jean-Marie | 1975 | FRA | CN FIGEAC | 53.35 | 257 pts | ||||
31. | SIMONNEAU Valentin | 2000 | FRA | D.O.V.L.V PUY L’EVEQUE | 53.96 | 241 pts | ||||
32. | NOEL Gwendal | 2000 | FRA | SC GOURDON | 54.26 | 234 pts | ||||
33. | LUÇON Julien | 1999 | FRA | SC GOURDON | 55.69 | 199 pts | ||||
34. | CREMOUX Guillaume | 1999 | FRA | JS GRAMAT | 56.36 | 184 pts | ||||
35. | CARLIN Clement | 2000 | FRA | CN CASTELSARRASIN | 56.85 | 173 pts | ||||
36. | MICHEA Nathan | 2000 | FRA | CN FIGEAC | 57.23 | 165 pts | ||||
37. | BÉGUÉ Anthony | 2000 | FRA | D.O.V.L.V PUY L’EVEQUE | 59.46 | 122 pts | ||||
37. | LECOMTE Gauthier | 2000 | FRA | ENTENTE BRETENOUX-BIARS | 59.46 | 122 pts |
Réunion N° 2
50 Nage Libre Messieurs – Séries (Dimanche 29 Juillet 2012 – 15h45) | ||||||||||
1. | GRUAS Théo | 1992 | FRA | SC GOURDON | 28.05 | 924 pts | ||||
2. | ANDRIEU Benjamin | 1994 | FRA | LAFRANÇAISE NATATION | 28.60 | 890 pts | ||||
3. | LAMARQUE Stephane | 1994 | FRA | CN FIGEAC | 28.73 | 881 pts | ||||
4. | REY Thomas | 1994 | FRA | CN FIGEAC | 28.81 | 877 pts | ||||
5. | CESKIN Clement | 1994 | FRA | D.O.V.L.V PUY L’EVEQUE | 28.89 | 872 pts | ||||
6. | NADAUD Loïc | 1988 | FRA | ENTENTE BRETENOUX-BIARS | 29.05 | 862 pts | ||||
7. | PICARD Alexi | 1992 | FRA | SN ST-CÉRÉ | 29.99 | 805 pts | ||||
8. | LAGARDE Matthieu | 1993 | FRA | ENTENTE BRETENOUX-BIARS | 30.04 | 802 pts | ||||
9. | PRANEUF Jean-Baptiste | 1992 | FRA | D.O.V.L.V PUY L’EVEQUE | 31.07 | 742 pts | ||||
10. | GIL PASCARD Nil | 1989 | FRA | LAFRANÇAISE NATATION | 31.08 | 741 pts | ||||
11. | LAUBUGE David | 1993 | FRA | ENTENTE BRETENOUX-BIARS | 32.28 | 674 pts | ||||
12. | COCHER Stéphane | 1972 | FRA | SN ST-CÉRÉ | 32.31 | 672 pts | ||||
13. | MOREL Jean-Marie | 1975 | FRA | CN FIGEAC | 32.47 | 664 pts | ||||
14. | DELPECH Quentin | 1999 | FRA | ESPADONS SOUILLAC NATATION | 34.46 | 560 pts | ||||
15. | RAFFIN Yoann | 2000 | FRA | CN CASTELSARRASIN | 34.52 | 557 pts | ||||
16. | AUDUBERT Pierre | 1999 | FRA | SN ST-CÉRÉ | 35.53 | 509 pts | ||||
17. | FOUCHER Aurelien | 2000 | FRA | DAUPHINS DECAZEVILLE | 36.29 | 473 pts | ||||
18. | SELEBRAN Antonin | 1999 | FRA | JS GRAMAT | 36.39 | 469 pts | ||||
19. | ANDRIEU Thomas | 1999 | FRA | LAFRANÇAISE NATATION | 36.96 | 443 pts | ||||
20. | MICHEA Nathan | 2000 | FRA | CN FIGEAC | 37.21 | 432 pts | ||||
21. | PELLEGATTA Gaspard | 2000 | FRA | CN FLEURANCE | 37.22 | 432 pts | ||||
22. | LAURAY Jean-Baptiste | 2000 | FRA | CN FLEURANCE | 37.69 | 411 pts | ||||
23. | MALLART MARTINEZ Nathan | 1999 | FRA | DAUPHINS DECAZEVILLE | 38.36 | 383 pts | ||||
24. | NOEL Gwendal | 2000 | FRA | SC GOURDON | 38.76 | 367 pts | ||||
25. | CREMOUX Guillaume | 1999 | FRA | JS GRAMAT | 38.88 | 362 pts | ||||
26. | MARCONATO BOYER Yoan | 1999 | FRA | CN FLEURANCE | 39.55 | 336 pts | ||||
27. | SIMONNEAU Valentin | 2000 | FRA | D.O.V.L.V PUY L’EVEQUE | 39.91 | 322 pts | ||||
28. | POUJADE Victor | 2000 | FRA | JS GRAMAT | 39.97 | 320 pts | ||||
29. | LAPEBIE Romain | 1999 | FRA | JS GRAMAT | 40.66 | 295 pts | ||||
30. | CARLIN Clement | 2000 | FRA | CN CASTELSARRASIN | 41.38 | 269 pts | ||||
31. | AUSSEL Romain | 2000 | FRA | SC GOURDON | 41.90 | 252 pts | ||||
32. | BÉGUÉ Anthony | 2000 | FRA | D.O.V.L.V PUY L’EVEQUE | 42.28 | 239 pts | ||||
32. | GOUTAL Pierre-Arnaud | 2000 | FRA | JS GRAMAT | 42.28 | 239 pts | ||||
34. | LUÇON Julien | 1999 | FRA | SC GOURDON | 46.03 | 133 pts | ||||
35. | FAGES Yvon | 2000 | FRA | ENTENTE BRETENOUX-BIARS | 46.36 | 125 pts | ||||
36. | DELRIEU Nathan | 1999 | FRA | SC GOURDON | 46.40 | 124 pts | ||||
37. | LECOMTE Gauthier | 2000 | FRA | ENTENTE BRETENOUX-BIARS | 48.43 | 81 pts | ||||
38. | BARGUES Florent | 2000 | FRA | ENTENTE BRETENOUX-BIARS | 50.64 | 45 pts |