Résultats format pdf:
reschampinter2012.pdf (918,5 KiB, 1 625 hits)
Une météo capricieuse a empêché ces Championnats d’arriver à terme. Il n’y aura pas de titre pour 2012…
Réunion N° 1 : Dimanche 5 Août 2012
50 Papillon Dames – Séries (Dimanche 5 Août 2012 – 09h30) | ||||||||||
1. | PONTIROLI Typhaine | 1996 | FRA | JS GRAMAT | 35.32 | 883 pts | ||||
2. | GAURAN Camille | 1995 | FRA | CN FLEURANCE | 38.36 | 735 pts | ||||
3. | LAFARGUE Laura | 1992 | FRA | CN FLEURANCE | 39.00 | 706 pts | ||||
4. | LAURAY Claire | 2000 | FRA | CN FLEURANCE | 39.78 | 671 pts | ||||
5. | PIO Lauranne | 1996 | FRA | SC GOURDON | 41.91 | 580 pts | ||||
6. | RIVALS Claire | 1997 | FRA | S OLYMPIQUE REVEL | 42.86 | 541 pts | ||||
7. | PUYBOUFFAT Jeanne | 1995 | FRA | ENTENTE BRETENOUX-BIARS | 44.15 | 491 pts | ||||
8. | LENSCH Mathilda | 2001 | FRA | DAUPHINS DECAZEVILLE | 44.44 | 480 pts | ||||
9. | BREDIF Iona | 1998 | FRA | ESPADONS SOUILLAC NATATION | 44.92 | 462 pts | ||||
10. | CLAVEL Séverine | 1974 | FRA | LAFRANÇAISE NATATION | 47.41 | 375 pts | ||||
11. | LAVERGNE Alicia | 1996 | FRA | LAFRANÇAISE NATATION | 47.48 | 373 pts | ||||
12. | DIALA Maîlys | 1994 | FRA | SN ST-CÉRÉ | 47.60 | 369 pts | ||||
13. | DUFFAUT Camille | 1999 | FRA | ESPADONS SOUILLAC NATATION | 49.43 | 311 pts | ||||
14. | HAYE Loanne | 2001 | FRA | SC GOURDON | 51.22 | 259 pts | ||||
15. | SOULIE Sabrina | 1975 | FRA | CN FIGEAC | 51.66 | 247 pts | ||||
16. | RODRIGUES Camille | 2000 | FRA | ENTENTE BRETENOUX-BIARS | 51.69 | 246 pts | ||||
17. | CABEZON Chloe | 2000 | FRA | DAUPHINS DECAZEVILLE | 51.72 | 246 pts | ||||
18. | DOUMERC Emilie | 2002 | FRA | JS GRAMAT | 52.00 | 238 pts | ||||
19. | DEFFREIX Anaîs | 2001 | FRA | D.O.V.L.V PUY L’EVEQUE | 52.08 | 236 pts | ||||
20. | LACAZE Sara | 2001 | FRA | JS GRAMAT | 53.94 | 190 pts | ||||
21. | PINTAPARY Lou | 2000 | FRA | ESPADONS SOUILLAC NATATION | 54.42 | 178 pts | ||||
22. | BOUTONNET Lea | 2001 | FRA | DAUPHINS DECAZEVILLE | 56.31 | 138 pts | ||||
23. | PAPON Lalie | 2005 | FRA | SN ST-CÉRÉ | 59.29 | 84 pts | ||||
24. | BOUTONNET Pauline | 1999 | FRA | DAUPHINS DECAZEVILLE | 1:01.58 | 52 pts | ||||
25. | IDEE Célia | 2000 | FRA | ESPADONS SOUILLAC NATATION | 1:05.67 | 14 pts | ||||
26. | BASON Camille | 1998 | FRA | CN CASTELSARRASIN | 1:09.53 | 1 pts |
50 Papillon Messieurs – Séries (Dimanche 5 Août 2012 – 09h38) | ||||||||||
1. | SEITE Kévin | 1991 | FRA | CN FLEURANCE | 32.08 | 866 pts | ||||
2. | GIRARDOT Maxime | 1995 | FRA | SC GOURDON | 32.40 | 850 pts | ||||
3. | SKARJA Cyril | 1986 | FRA | ENTENTE BRETENOUX-BIARS | 32.72 | 833 pts | ||||
4. | ANDRIEU Bastien | 1990 | FRA | LAFRANÇAISE NATATION | 33.92 | 772 pts | ||||
5. | PRADELLE Leo | 1997 | FRA | SC GOURDON | 33.98 | 769 pts | ||||
6. | VIGUIE Guillaume | 1990 | FRA | DAUPHINS DECAZEVILLE | 34.95 | 722 pts | ||||
7. | LABORDE Hugues | 1993 | FRA | CN FLEURANCE | 38.57 | 559 pts | ||||
8. | MOREL Jean-Marie | 1975 | FRA | CN FIGEAC | 39.46 | 522 pts | ||||
9. | GIL PASCARD Nil | 1989 | FRA | LAFRANÇAISE NATATION | 39.93 | 503 pts | ||||
10. | GARCIA Gary | 1995 | FRA | S OLYMPIQUE REVEL | 44.30 | 343 pts | ||||
11. | LAGARRIGUE Florian | 1996 | FRA | DAUPHINS DECAZEVILLE | 44.65 | 331 pts | ||||
12. | LAPEBIE Romain | 1999 | FRA | JS GRAMAT | 46.16 | 284 pts | ||||
13. | FOREST Quentin | 1998 | FRA | JS GRAMAT | 47.28 | 251 pts | ||||
14. | IZARD Lucas | 1997 | FRA | ESPADONS SOUILLAC NATATION | 50.00 | 180 pts | ||||
15. | BAUMONT Luca | 2002 | FRA | SC GOURDON | 52.44 | 126 pts | ||||
16. | FRADET Jerome | 2001 | FRA | D.O.V.L.V PUY L’EVEQUE | 53.22 | 111 pts | ||||
17. | SALLE Valentin | 2001 | FRA | JS GRAMAT | 54.48 | 89 pts | ||||
18. | LECOMTE Gauthier | 2000 | FRA | ENTENTE BRETENOUX-BIARS | 1:01.04 | 13 pts | ||||
19. | RAMOS Noa | 2003 | FRA | SN ST-CÉRÉ | 1:03.60 | 2 pts | ||||
20. | LABORDE Antoine | 2001 | FRA | CN FLEURANCE | 1:05.71 | 1 pts |
50 Brasse Messieurs – Séries (Dimanche 5 Août 2012 – 10h15) | ||||||||||
1. | GRAU Dorian | 1992 | FRA | CN FLEURANCE | 34.41 | 990 pts | ||||
2. | FEDERICI Nicolas | 1995 | FRA | LAFRANÇAISE NATATION | 35.75 | 922 pts | ||||
3. | GOYON Cyril | 1996 | FRA | SC GOURDON | 37.21 | 851 pts | ||||
4. | CAVERT William | 1989 | FRA | LAFRANÇAISE NATATION | 38.67 | 783 pts | ||||
5. | LAVERGNE Damien | 1997 | FRA | SN ST-CÉRÉ | 39.28 | 756 pts | ||||
6. | BORDES Loic | 1986 | FRA | CN FLEURANCE | 40.90 | 685 pts | ||||
7. | GELIS Cedric | 1995 | FRA | S OLYMPIQUE REVEL | 41.99 | 639 pts | ||||
8. | LOUIS Cody | 1998 | FRA | CN FIGEAC | 43.39 | 583 pts | ||||
9. | DERAND Loic | 1997 | FRA | SC GOURDON | 44.92 | 524 pts | ||||
10. | IZARD Thibaud | 1997 | FRA | ESPADONS SOUILLAC NATATION | 47.08 | 447 pts | ||||
11. | AUSSEL Romain | 2000 | FRA | SC GOURDON | 47.63 | 428 pts | ||||
12. | FOREST Benjamin | 1998 | FRA | JS GRAMAT | 50.03 | 351 pts | ||||
13. | LEFRANCOIS Maxime | 2001 | FRA | JS GRAMAT | 52.24 | 287 pts | ||||
14. | GRIALOU Benjamin | 2001 | FRA | DAUPHINS DECAZEVILLE | 55.90 | 194 pts | ||||
15. | MIEULET Noah | 2002 | FRA | JS GRAMAT | 58.48 | 140 pts | ||||
16. | AYROLES Pierre | 2002 | FRA | ENTENTE BRETENOUX-BIARS | 59.73 | 117 pts | ||||
17. | CASAMAYOU Fabien | 2003 | FRA | D.O.V.L.V PUY L’EVEQUE | 1:06.11 | 32 pts | ||||
18. | GARCIA Evan | 2005 | FRA | CN FLEURANCE | 1:11.82 | 1 pts | ||||
19. | CABROL Elie | 2004 | FRA | DAUPHINS DECAZEVILLE | 1:20.34 | 1 pts | ||||
— | NADAUD Loïc | 1988 | FRA | ENTENTE BRETENOUX-BIARS | DNS Nd | — |
4×100 Nage Libre Dames – Séries (Dimanche 5 Août 2012 – 11h16) | ||||||||||
1. | LACAZE Lou | 1997 | FRA | JS GRAMAT | 4:57.77 | (1:13.81) | 770 pts | |||
BEDOCH Audrey | 1994 | FRA | (1:12.42) | |||||||
LAMOUROUX Marie | 1999 | FRA | (1:20.41) | |||||||
PONTIROLI Typhaine | 1996 | FRA | (1:11.13) | |||||||
2. | LOUBET Virginie | 1986 | FRA | CN FLEURANCE | 4:59.35 | (1:14.92) | 760 pts | |||
GAURAN Camille | 1995 | FRA | (1:13.76) | |||||||
TALLES Lisa-Marie | 1995 | FRA | (1:17.19) | |||||||
EGUISIER Anouk | 1997 | FRA | (1:13.48) | |||||||
3. | PIO Lauranne | 1996 | FRA | SC GOURDON | 5:17.88 | (1:23.40) | 646 pts | |||
BEGGIATO Fanny | 1995 | FRA | (1:20.18) | |||||||
SKENA Marion | 1994 | FRA | (1:18.01) | |||||||
LACHEZE Margaux | 1996 | FRA | (1:16.29) | |||||||
4. | BOUVIER Ophélie | 1996 | FRA | LAFRANÇAISE NATATION | 5:21.59 | (1:23.29) | 624 pts | |||
LAVERGNE Alicia | 1996 | FRA | (1:24.26) | |||||||
ANDRIEU Marion | 1993 | FRA | (1:22.64) | |||||||
BLANDINO Jeanne | 1993 | FRA | (1:11.40) | |||||||
5. | LAFARGUE Laura | 1992 | FRA | CN FLEURANCE | 5:22.95 | (1:20.25) | 616 pts | |||
TRUILHE Mathilde | 1997 | FRA | (1:18.43) | |||||||
LAURAY Lucile | 2000 | FRA | (1:25.34) | |||||||
LOUBET Sandra | 1986 | FRA | (1:18.93) | |||||||
6. | VAN WESEMAEL Maurane | 1998 | FRA | DAUPHINS DECAZEVILLE | 5:37.95 | (1:22.88) | 532 pts | |||
ZANON Emie | 2001 | FRA | (1:32.18) | |||||||
ALBOUY Elina | 1996 | FRA | (1:25.43) | |||||||
DAVID Elise | 1996 | FRA | (1:17.46) | |||||||
7. | PEINTURAUD Chloe | 1996 | FRA | SN ST-CÉRÉ | 5:46.01 | (1:15.90) | 490 pts | |||
DIALA Maîlys | 1994 | FRA | (1:35.70) | |||||||
PAPON Elodie | 1978 | FRA | (1:27.70) | |||||||
PROENCA Emma | 2000 | FRA | (1:26.71) | |||||||
8. | LAGARDE Margaux | 1996 | FRA | ESPADONS SOUILLAC NATATION | 5:55.53 | (1:15.81) | 442 pts | |||
PINTAPARY Lou | 2000 | FRA | (1:35.56) | |||||||
POTVIN Emilie | 2001 | FRA | (1:45.92) | |||||||
PINTAPARY Ninon | 1998 | FRA | (1:18.24) | |||||||
9. | DALMAZANE Marion | 1997 | FRA | ENTENTE BRETENOUX-BIARS | 5:56.63 | (1:28.67) | 437 pts | |||
BARRE-SAULE Gwénaëlle | 1994 | FRA | (1:24.47) | |||||||
BARRE-SAULE Nolwenn | 1998 | FRA | (1:30.92) | |||||||
PUYBOUFFAT Jeanne | 1995 | FRA | (1:32.57) | |||||||
10. | BOLLAS Mathilde | 1995 | FRA | ESPADONS SOUILLAC NATATION | 5:57.70 | (1:10.97) | 431 pts | |||
BOISSON Caroline | 2000 | FRA | (1:33.74) | |||||||
BREDIF Iona | 1998 | FRA | (1:30.40) | |||||||
RAYSSEGUIER Justine | 2000 | FRA | (1:42.59) | |||||||
11. | GERARD Oceane | 2000 | FRA | D.O.V.L.V PUY L’EVEQUE | 6:09.80 | (1:39.73) | 375 pts | |||
DEFFREIX Anaîs | 2001 | FRA | (1:34.80) | |||||||
GRENON Emilie | 1987 | FRA | (1:28.71) | |||||||
DEFOSSEZ Lucie | 2000 | FRA | (1:26.56) | |||||||
12. | LOUIS Marine | 2001 | FRA | CN FIGEAC | 6:11.05 | (1:25.48) | 369 pts | |||
ADEL Lina | 2002 | FRA | (1:48.50) | |||||||
SOULIE Sabrina | 1975 | FRA | (1:32.11) | |||||||
MENTION Joanna | 2000 | FRA | (1:24.96) | |||||||
13. | COMBES Camille | 2000 | FRA | SC GOURDON | 6:13.86 | (1:30.34) | 357 pts | |||
GIRARDOT Léa | 2000 | FRA | (1:43.66) | |||||||
BAUMONT Elia | 1999 | FRA | (1:33.36) | |||||||
DE TERWANGNE Nikita | 1998 | BEL | (1:26.50) | |||||||
14. | SUCHER Sarah | 2004 | USA | S OLYMPIQUE REVEL | 6:14.61 | (1:24.47) | 353 pts | |||
CRAMAN Mathilde | 2001 | FRA | (1:45.82) | |||||||
RIVIERE Katie | 2001 | FRA | (1:49.20) | |||||||
ALGANS Maëlys | 1997 | FRA | (1:15.12) | |||||||
15. | LEROY Pauline | 1994 | FRA | SN ST-CÉRÉ | 6:15.16 | (1:24.97) | 351 pts | |||
DEJOU Johane | 2002 | FRA | (2:03.44) | |||||||
GUY Léa | 1994 | FRA | (1:26.52) | |||||||
BERGOUGNOUX Lea | 1999 | FRA | (1:20.23) | |||||||
16. | LIDON Margot | 1996 | FRA | ESPADONS SOUILLAC NATATION | 6:23.96 | (1:31.97) | 314 pts | |||
CASALIS Mélodie | 1999 | FRA | (1:32.97) | |||||||
DUFFAUT Camille | 1999 | FRA | (1:33.09) | |||||||
BREDIF Zoé | 2000 | FRA | (1:45.93) | |||||||
17. | BOUYSSET Manon | 1997 | FRA | LAFRANÇAISE NATATION | 6:26.98 | (1:34.41) | 301 pts | |||
MELLANO Laure | 1999 | FRA | (1:39.73) | |||||||
MEMIER Mélanie | 1997 | FRA | (1:41.94) | |||||||
MELLANO Elodie | 1997 | FRA | (1:30.90) | |||||||
18. | ESCAFFRE Elina | 1996 | FRA | DAUPHINS DECAZEVILLE | 6:30.57 | (1:27.69) | 287 pts | |||
IBRAHIM Isma | 2001 | FRA | (1:41.81) | |||||||
BOUTONNET Pauline | 1999 | FRA | (1:40.95) | |||||||
ALLIGUIE Mélanie | 1998 | FRA | (1:40.12) | |||||||
19. | VAN WESEMAEL Chloe | 2000 | FRA | DAUPHINS DECAZEVILLE | 6:32.60 | (1:39.15) | 279 pts | |||
BULTEL Oceanne | 1999 | FRA | (1:39.38) | |||||||
BOUTONNET Lea | 2001 | FRA | (1:37.99) | |||||||
ZANON Cloé | 1999 | FRA | (1:36.08) | |||||||
20. | BOUTONNET Helene | 1997 | FRA | DAUPHINS DECAZEVILLE | 6:36.75 | (1:29.87) | 263 pts | |||
BOUYSSOU Oceane | 1997 | FRA | (1:32.83) | |||||||
LHERMIE Swann | 2000 | FRA | (1:33.19) | |||||||
SAÏDINA Safia | 2001 | FRA | (2:00.86) | |||||||
21. | LOZANO Léa | 2000 | FRA | JS GRAMAT | 6:38.77 | (1:34.46) | 256 pts | |||
LACAZE Sara | 2001 | FRA | (1:49.07) | |||||||
SYLVESTRE Natalène | 1999 | FRA | (1:35.92) | |||||||
LEBECQ Marie-Françoise | 2001 | FRA | (1:39.32) | |||||||
22. | MASSELIN Lou | 1996 | FRA | CN FLEURANCE | 6:44.62 | (1:28.16) | 234 pts | |||
TALLES Jade | 2003 | FRA | (2:26.10) | |||||||
TASSO Lola | 1999 | FRA | (1:21.82) | |||||||
LAURAY Claire | 2000 | FRA | (1:28.54) | |||||||
23. | TORPEY Béatrix | 1997 | AUS | ESPADONS SOUILLAC NATATION | 6:49.23 | (1:16.12) | 218 pts | |||
HIRONDE Lou | 2002 | FRA | (2:17.01) | |||||||
LE BRIQUER Lise | 2001 | FRA | (1:49.08) | |||||||
DELPY Caroline | 1996 | FRA | (1:27.02) | |||||||
24. | PAPON Andréa | 1997 | FRA | ENTENTE BRETENOUX-BIARS | 6:55.35 | (1:28.39) | 198 pts | |||
RODRIGUES Camille | 2000 | FRA | (1:43.11) | |||||||
CORDERO Laetitia | 1992 | FRA | (1:34.73) | |||||||
LAGRIFFOUL Florine | 2002 | FRA | (2:09.12) | |||||||
25. | DOUMERC Emilie | 2002 | FRA | JS GRAMAT | 7:03.18 | (1:37.29) | 173 pts | |||
GONTHIER Elisa | 2002 | FRA | (1:53.59) | |||||||
MAYNARD Clara | 2002 | FRA | (1:55.64) | |||||||
DOUMERC Apolline | 1999 | FRA | (1:36.66) | |||||||
26. | MESSEQUE Emma | 2002 | FRA | CN CASTELSARRASIN | 9:16.03 | (2:23.76) | 1 pts | |||
BUSQUET Joana | 2001 | FRA | (2:41.59) | |||||||
BASON Camille | 1998 | FRA | (1:58.05) | |||||||
BILHERAN Eloise | 2001 | FRA | (2:12.63) |
4×100 Nage Libre Messieurs – Séries (Dimanche 5 Août 2012 – 11h54) | ||||||||||
1. | GIRARDOT Maxime | 1995 | FRA | SC GOURDON | 4:08.52 | (1:05.31) | 900 pts | |||
AUSSEL Maxime | 1997 | FRA | (1:01.32) | |||||||
ANDRIEU Alexandre | 1995 | FRA | (1:01.82) | |||||||
NOEL Guilhem | 1995 | FRA | (1:00.07) | |||||||
2. | AUDUBERT Louis | 1994 | FRA | ENTENTE BRETENOUX-BIARS | 4:20.42 | (1:03.19) | 811 pts | |||
LAGARDE Matthieu | 1993 | FRA | (1:05.30) | |||||||
SKARJA Cyril | 1986 | FRA | (1:05.26) | |||||||
CORDERO Anthony | 1995 | FRA | (1:06.67) | |||||||
3. | SEITE Kévin | 1991 | FRA | CN FLEURANCE | 4:29.28 | (1:07.79) | 748 pts | |||
TASSO Thibaut | 1992 | FRA | (1:09.58) | |||||||
TALLES Léo | 1997 | FRA | (1:08.13) | |||||||
LAURAY Julien | 1997 | FRA | (1:03.78) | |||||||
4. | SIMON Maixent | 1994 | FRA | SN ST-CÉRÉ | 4:42.13 | (1:04.06) | 661 pts | |||
AUDUBERT Pierre | 1999 | FRA | (1:15.79) | |||||||
MABON Benjamin | 1997 | FRA | (1:11.09) | |||||||
LAVERGNE Damien | 1997 | FRA | (1:11.19) | |||||||
5. | FEDERICI Nicolas | 1995 | FRA | LAFRANÇAISE NATATION | 4:49.47 | (1:13.25) | 614 pts | |||
VERDOUX Julien | 1996 | FRA | (1:11.57) | |||||||
SEGONNE Benjamin | 1996 | FRA | (1:13.50) | |||||||
ANDRIEU Bastien | 1990 | FRA | (1:11.15) | |||||||
6. | PECHARMAN Benjamin | 1998 | FRA | LAFRANÇAISE NATATION | 4:54.36 | (1:17.95) | 584 pts | |||
GIL PASCARD Nil | 1989 | FRA | (1:11.56) | |||||||
PROVOST Benoît | 1998 | FRA | (1:14.22) | |||||||
DELPERIE Corentin | 1997 | FRA | (1:10.63) | |||||||
7. | PRADELLE Leo | 1997 | FRA | SC GOURDON | 5:04.70 | (1:07.37) | 522 pts | |||
ROQUES Marius | 1998 | FRA | (1:20.91) | |||||||
AUGUSTE-MATHIEU Fabien | 1996 | FRA | (1:26.36) | |||||||
DE TERWANGNE Loic | 1995 | BEL | (1:10.06) | |||||||
8. | BORDES Loic | 1986 | FRA | CN FLEURANCE | 5:17.80 | (1:22.08) | 448 pts | |||
LABORDE Hugues | 1993 | FRA | (1:27.68) | |||||||
PELLEGATTA Gaspard | 2000 | FRA | (1:12.28) | |||||||
LAFARGUE Arnaud | 1997 | FRA | (1:15.76) | |||||||
9. | LEGUAY Jean-Baptiste | 1996 | FRA | JS GRAMAT | 5:26.39 | (1:06.79) | 403 pts | |||
FOREST Benjamin | 1998 | FRA | (1:20.18) | |||||||
LAPEBIE Romain | 1999 | FRA | (1:32.12) | |||||||
SELEBRAN Antonin | 1999 | FRA | (1:27.30) | |||||||
10. | HUGUENY Thomas | 1998 | FRA | DAUPHINS DECAZEVILLE | 5:26.85 | (1:29.30) | 401 pts | |||
DAURES Mikael | 1995 | FRA | (1:20.99) | |||||||
LAGARRIGUE Florian | 1996 | FRA | (1:24.52) | |||||||
ISSAD Florian | 1996 | FRA | (1:12.04) | |||||||
11. | GRENON Pierre | 1992 | FRA | D.O.V.L.V PUY L’EVEQUE | 5:27.59 | (1:10.13) | 397 pts | |||
FRADET Jerome | 2001 | FRA | (1:41.62) | |||||||
TOCAVEN Marc | 1995 | FRA | (1:25.06) | |||||||
JOUVE Quentin | 1995 | FRA | (1:10.78) | |||||||
12. | LOUIS Cody | 1998 | FRA | CN FIGEAC | 5:28.99 | (1:18.90) | 390 pts | |||
MICHEA Nathan | 2000 | FRA | (1:29.48) | |||||||
DELBOS Adrien | 1998 | FRA | (1:26.89) | |||||||
MOREL Jean-Marie | 1975 | FRA | (1:13.72) | |||||||
13. | GRATIAS Valentin | 1995 | FRA | JS GRAMAT | 5:37.02 | (1:14.01) | 351 pts | |||
LEFRANCOIS Maxime | 2001 | FRA | (1:39.07) | |||||||
FOREST Quentin | 1998 | FRA | (1:30.24) | |||||||
COSTE Julien | 1995 | FRA | (1:13.70) | |||||||
14. | GARCIA Gary | 1995 | FRA | S OLYMPIQUE REVEL | 5:40.85 | (1:25.37) | 333 pts | |||
GELIS Benjamin | 2000 | FRA | (1:39.05) | |||||||
BERTHOUMIEU Luca | 1998 | FRA | (1:26.62) | |||||||
BERTHOUMIEU Nathan | 1995 | FRA | (1:09.81) | |||||||
15. | MAZET Pierre | 1997 | FRA | JS GRAMAT | 5:48.33 | (1:20.51) | 299 pts | |||
GOUTAL Pierre-Arnaud | 2000 | FRA | (1:37.66) | |||||||
SALLE Valentin | 2001 | FRA | (1:40.62) | |||||||
GONTHIER Lucas | 1998 | FRA | (1:09.54) | |||||||
16. | FERNANDES Thibaut | 1996 | FRA | ESPADONS SOUILLAC NATATION | 6:03.34 | (1:11.59) | 236 pts | |||
IZARD Thibaud | 1997 | FRA | (1:29.66) | |||||||
SCHMITT Nathan | 2002 | FRA | (1:58.69) | |||||||
LE BRIQUER Pierre | 1998 | FRA | (1:23.40) | |||||||
17. | BAUMONT Luca | 2002 | FRA | SC GOURDON | 6:13.51 | (1:42.07) | 198 pts | |||
AUSSEL Romain | 2000 | FRA | (1:36.37) | |||||||
NOEL Gwendal | 2000 | FRA | (1:28.69) | |||||||
SANFINS Romain | 1998 | FRA | (1:26.38) | |||||||
18. | FOUCHER Aurelien | 2000 | FRA | DAUPHINS DECAZEVILLE | 6:14.91 | (1:20.57) | 193 pts | |||
VIGUIE Guillaume | 1990 | FRA | (1:15.42) | |||||||
TEYSSEDRE Tanguy | 2000 | FRA | (1:36.93) | |||||||
GRIALOU Anthony | 2000 | FRA | (2:01.99) | |||||||
19. | VERMANDE Louis | 2000 | FRA | ENTENTE BRETENOUX-BIARS | 6:20.52 | (1:17.88) | 174 pts | |||
LECOMTE Gauthier | 2000 | FRA | (1:46.48) | |||||||
AYROLES Pierre | 2002 | FRA | (2:03.89) | |||||||
LAUBUGE David | 1993 | FRA | (1:12.27) | |||||||
20. | DROUET Remy | 2001 | FRA | CN FLEURANCE | 7:49.14 | (1:54.29) | 4 pts | |||
GARCIA Evan | 2005 | FRA | (2:28.86) | |||||||
LABORDE Antoine | 2001 | FRA | (1:53.91) | |||||||
MASSELIN Pierre | 2002 | FRA | (1:32.08) |
Réunion N° 2 : Dimanche 5 Août 2012
50 Nage Libre Messieurs – Séries (Dimanche 5 Août 2012 – 15h28) | ||||||||||
1. | GIRARDOT Maxime | 1995 | FRA | SC GOURDON | 28.47 | 898 pts | ||||
2. | SKARJA Cyril | 1986 | FRA | ENTENTE BRETENOUX-BIARS | 28.96 | 867 pts | ||||
3. | ANDRIEU Bastien | 1990 | FRA | LAFRANÇAISE NATATION | 29.42 | 839 pts | ||||
4. | TASSO Thibaut | 1992 | FRA | CN FLEURANCE | 29.49 | 835 pts | ||||
5. | DELPERIE Corentin | 1997 | FRA | LAFRANÇAISE NATATION | 30.38 | 782 pts | ||||
6. | MOREL Jean-Marie | 1975 | FRA | CN FIGEAC | 32.17 | 680 pts | ||||
7. | VERMANDE Louis | 2000 | FRA | ENTENTE BRETENOUX-BIARS | 32.63 | 655 pts | ||||
8. | LAGARRIGUE Florian | 1996 | FRA | DAUPHINS DECAZEVILLE | 34.81 | 543 pts | ||||
9. | VAISSIERE Axel | 1997 | FRA | S OLYMPIQUE REVEL | 35.53 | 509 pts | ||||
10. | CREMOUX Guillaume | 1999 | FRA | JS GRAMAT | 38.11 | 394 pts | ||||
11. | HAYE Joscelin | 1997 | FRA | SC GOURDON | 39.67 | 331 pts | ||||
12. | DERAND Loic | 1997 | FRA | SC GOURDON | 40.50 | 300 pts | ||||
13. | CREMOUX Pierre | 2001 | FRA | JS GRAMAT | 40.71 | 293 pts | ||||
14. | IZARD Lucas | 1997 | FRA | ESPADONS SOUILLAC NATATION | 40.96 | 284 pts | ||||
15. | SALLE Valentin | 2001 | FRA | JS GRAMAT | 42.10 | 245 pts | ||||
16. | RAMOS Noa | 2003 | FRA | SN ST-CÉRÉ | 45.38 | 149 pts | ||||
17. | FABRE Maël | 2002 | FRA | DAUPHINS DECAZEVILLE | 54.30 | 8 pts | ||||
18. | GARCIA Evan | 2005 | FRA | CN FLEURANCE | 58.22 | 1 pts | ||||
19. | DEFFREIX Loic | 2004 | FRA | D.O.V.L.V PUY L’EVEQUE | 1:17.45 | 1 pts | ||||
20. | TALLES Johan | 2004 | FRA | CN FLEURANCE | 1:32.17 | 1 pts |